来源: 发表时间:2025-06-05 17:31:10
各潜在投标人:
本项目招标控制价为:人民币肆佰玖拾玖万伍仟玖佰肆拾壹元整(¥4995941.00)。各子项控制价如下:
序号 | 货物名称 | 各子项综合单价控制价(元/吨) |
1 | 消泡剂 | 33530.00 |
2 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 30480.00 |
3 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 19150.00 |
4 | 次氯酸钠 | 1976.00 |
5 | 氢氧化钠 | 5692.00 |
6 | 硫酸 | 2250.00 |
7 | 硫酸亚铁 | 1118.00 |
8 | 聚合硫酸铁 | 1736.00 |
9 | 双氧水 | 1958.00 |
10 | 盐酸 | 1930.00 |
11 | 酸性清洗剂 | 9430.00 |
12 | 碱性清洗剂 | 9230.00 |
13 | 柠檬酸 | 8950.00 |
14 | 复合碳源 | 4724.00 |
15 | 阻垢剂 | 9910.00 |
投标报价总价及各子项综合单价不得超过已公布的招标控制价。否则,作无效投标处理。
招标人:广西金水建设开发有限公司
招标代理机构:南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司
2025年6月5日
上一篇:广西钢铁3800mm宽厚板生产线项目压下螺母等设备流标公告
下一篇:最后一页