
来源: 发表时间:2023-12-22 08:55:16
项目名称  | 南宁市“两港一区”临空片区综合开发项目(一期)—社会投资人+EPC  | |||||||
项目招标编号  | 建昶SG23-10-097  | |||||||
招标人  | 南宁交通资产管理有限责任公司  | |||||||
建设单位  | 南宁交通资产管理有限责任公司  | |||||||
代建单位(如有)  | \  | |||||||
招标类别  | 委托招标  | 招标方式  | 公开招标  | |||||
招标代理机构  | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司  | |||||||
中标范围  | 南宁市“两港一区”临空片区综合开发项目(一期)实施片区范围内的投融资、协助征拆、施工、运营、维护、竣工验收、协助招商引资、移交等工作。中标后,中标人应按《中华人民共和国公司法》及其他相关法律和政策规定与招标人共同组建项目公司,在合作期限内,由项目公司负责协助配合招标人进行项目投资建设全过程管理以及项目运营维护管理和移交工作等。  | |||||||
评标委员会成员  | 诸葛华、张日红、何立群、纪宁华、黄少古、潘健、易水芳  | |||||||
开标时间  | 2023年12月18日9时30分  | 开标地点  | 南宁市良庆区云英路8号五象总部大厦B座23楼南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司开标厅  | |||||
中标人  | 联合体  | 牵头人:广西路桥工程集团有限公司  | ||||||
成员单位:广西长兴工程建设有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司、广西珠委南宁勘测设计院有限公司  | ||||||||
中标主要条件  | 社会投资人投资收益率  | 5.70%  | ||||||
设计费下浮率  | 33.00%  | |||||||
市政公用工程建安费下浮率  | 5.00%  | |||||||
合作期限  | 本项目合作期限为15年,包含建设期和运营期。其中: (1)建设期:从第一个子项目开工日起,至全部项目取得竣工/交工验收合格并交付使用之日止,本项目的建设期不超过5 年,其中单个子项目建设期不超过3年,各子项目分别实施、结算、验收、移交。 (2)运营期:首个子项目运营开始日起至本项目合作期届满之日止,本项目的运营期不超过10年。在本项目的合作期内,不同子项目的运营期开始日以子项目建设期届满的次日为准。  | |||||||
质量  | 合格  | |||||||
工程总承包项目经理  | 罗亮江(注册编号:桂1452006200802203;身份证号:452425197409091013)  | |||||||
项目设计负责人  | 蒙卓磷(注册编号:1515285;身份证号:452628198311200036)  | |||||||
施工项目经理(市政公用工程)  | 罗亮江(注册编号:桂1452006200802203;身份证号:452425197409091013)  | |||||||
专职安全生产管理人员及安全生产考核合格证书编号、身份证号  | 韦兵(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2020)0010537;身份证号:450102196706131512) 伍海(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2021)0011869;身份证号:45010219711010151X) 周标(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2019)0001420;身份证号:45213119940612211X)  | |||||||
公告媒介  | 本次中标公告同时在南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司网站(http://www.nnjcjl.cn)、《广西壮族自治区招标投标公共服务平台》(http://ztb.gxi.gov.cn)、《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)和《中国采购与招标网》(http://www.chinabidding.com.cn)上发布。  | |||||||
公告日期(即中标通知书签发日期)  | 2023年12月22日  | |||||||
下一篇:最后一页