
来源: 发表时间:2023-11-21 15:24:26
项目名称  | 南宁市“两港一区”国铁片区(一期)综合开发项目——南宁跨境加工产业园及配套设施工程(Ⅰ标)、南宁国际铁路港跨境物流产业园及配套设施工程(Ⅰ标)、高速路口南移工程、安置房建设工程—社会投资人+EPC  | |||||||
项目招标编号  | 建昶SG23-09-091  | |||||||
招标人  | 南宁交投产城投资开发有限公司  | |||||||
建设单位  | 南宁交投产城投资开发有限公司  | |||||||
代建单位(如有)  | \  | |||||||
招标类别  | 委托招标  | 招标方式  | 公开招标  | |||||
招标代理机构  | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司  | |||||||
中标范围  | ||||||||
评标委员会成员  | 王丹辉、李洁宁、刘筱川、黄达军、覃莲莲、张建聪(业主评委)、韦洪波(业主评委)  | |||||||
开标时间  | 2023年11月13日9时30分  | 开标地点  | 南宁市良庆区云英路8号五象总部大厦B座23楼南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司开标厅  | |||||
中标人  | 联合体  | 牵头人:中交一公局集团有限公司  | ||||||
成员单位:中交一公局第四工程有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、南宁市建筑规划设计集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司  | ||||||||
中标主要条件  | 社会投资人投资收益率  | 6.00%  | ||||||
设计费下浮率  | 20.00%  | |||||||
建筑工程建安费下浮率  | 3.00%  | |||||||
市政公用工程建安费下浮率  | 5.00%  | |||||||
合作期限  | 本项目合作期限为15年,包含建设期和运营期。其中: (1)建设期:自项目开工日起至竣工验收备案完成日止,本项目的建设期不超过5年,其中单个子项目建设期不超过3年。 (2)运营期:自项目运营期起始日起至项目移交完毕日止。本项目的运营期不超过10年。在本项目的合作期内,不同子项目的运营期起始日,以子项目竣工验收合格转入运营期次日确定。  | |||||||
质量  | 合格  | |||||||
工程总承包项目经理  | 童雷(注册编号:京1452014201505481;身份证号:513001198109110218)  | |||||||
项目设计负责人  | 张宏(注册编号:086100590;身份证号:610402197211196518)  | |||||||
施工项目经理(建筑工程)  | 童雷(注册编号:京1452014201505481;身份证号:513001198109110218)  | |||||||
施工项目经理(市政公用工程)  | 肖尧(注册编号:桂1112018201906715;身份证号:220203198809046511)  | |||||||
专职安全生产管理人员及安全生产考核合格证书编号、身份证号  | 王伟(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2021)4000674;身份证号:522227199608124411) 梁玉英(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2021)4007533;身份证号:450923199406255125) 刘永卫(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2022)0007570;身份证号:452726199708030212)  | |||||||
公告媒介  | 本次中标公告同时在南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司网站(http://www.nnjcjl.cn)、《广西壮族自治区招标投标公共服务平台》(http://ztb.gxi.gov.cn)、《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)和《中国采购与招标网》(http://www.chinabidding.com.cn)上发布。  | |||||||
公告日期(即中标通知书签发日期)  | 2023年11月21日  | |||||||
下一篇:最后一页