
来源: 发表时间:2018-02-26 10:06:50 点击:
| 办公建筑 | ||||
| 定额编号:01-1 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 5000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
| 8000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 20000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 50000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
| 80000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
| 100000 | 2.00 | 1.75 | 3.75 | 7.50 |
| 150000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
| 商业建筑 | ||||
| 定额编号:01-2 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 10000 | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 3.75 |
| 20000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
| 50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
| 80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
| 100000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
| 150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
| 城市综合体 | ||||
| 定额编号:01-3 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 50000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
| 80000 | 2.50 | 2.25 | 4.75 | 9.50 |
| 100000 | 2.75 | 2.25 | 5.25 | 10.25 |
| 150000 | 3.25 | 2.75 | 6.00 | 12.00 |
| 200000 | 3.50 | 3.00 | 6.50 | 13.00 |
| 300000 | 4.00 | 3.25 | 7.50 | 14.75 |
| 400000 | 4.25 | 3.50 | 8.00 | 15.75 |
| 500000 | 4.50 | 3.75 | 8.50 | 16.75 |
| 旅游、游乐配套建筑 | ||||
| 定额编号:01-4 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 2000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 5000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 30000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
| 40000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
| 50000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
| 酒店建筑(五星级及以上) | ||||
| 定额编号:01-5-1 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 30000 | 1.50 | 1.25 | 2.25 | 5.00 |
| 40000 | 1.75 | 1.25 | 2.75 | 5.75 |
| 50000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
| 80000 | 2.50 | 2.00 | 3.75 | 8.25 |
| 100000 | 2.75 | 2.00 | 4.25 | 9.00 |
| 120000 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 9.75 |
| 150000 | 3.25 | 2.50 | 5.00 | 10.75 |
| 200000 | 3.75 | 2.75 | 5.75 | 12.25 |
| 酒店建筑(五星级以下) | ||||
| 定额编号:01-5-2 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 10000 | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 3.75 |
| 15000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 20000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
| 30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
| 40000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
| 50000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
| 80000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
| 100000 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
| 综合交通枢纽 | ||||
| 定额编号:02-1 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 100000 | 4.25 | 3.25 | 6.75 | 14.25 |
| 150000 | 5.00 | 3.75 | 7.75 | 16.50 |
| 200000 | 5.50 | 4.00 | 8.50 | 18.00 |
| 250000 | 6.00 | 4.50 | 9.25 | 19.75 |
| 300000 | 6.25 | 4.75 | 9.75 | 20.75 |
| 350000 | 6.50 | 4.75 | 10.25 | 21.50 |
| 400000 | 6.75 | 5.00 | 10.50 | 22.25 |
| 500000 | 7.25 | 5.25 | 11.25 | 23.75 |
| 航空港 | ||||
| 定额编号:02-2 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 50000 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 |
| 60000 | 2.75 | 2.25 | 4.25 | 9.25 |
| 80000 | 3.25 | 2.50 | 5.00 | 10.75 |
| 100000 | 3.75 | 2.75 | 5.50 | 12.00 |
| 150000 | 4.25 | 3.25 | 6.75 | 14.25 |
| 200000 | 5.00 | 3.75 | 7.50 | 16.25 |
| 250000 | 5.25 | 4.00 | 8.25 | 17.50 |
| 300000 | 5.75 | 4.25 | 8.75 | 18.75 |
| 码头客运站 | ||||
| 定额编号:02-3 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 10000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 15000 | 1.50 | 1.25 | 2.25 | 5.00 |
| 20000 | 1.75 | 1.25 | 2.50 | 5.50 |
| 30000 | 1.75 | 1.50 | 2.75 | 6.00 |
| 40000 | 2.00 | 1.50 | 3.25 | 6.75 |
| 50000 | 2.25 | 1.75 | 3.25 | 7.25 |
| 80000 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 |
| 100000 | 2.75 | 2.00 | 4.25 | 9.00 |
| 火车站(含高铁站、动车站) | ||||
| 定额编号:02-4 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 30000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
| 40000 | 1.75 | 1.25 | 2.75 | 5.75 |
| 50000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
| 80000 | 2.50 | 1.75 | 3.75 | 8.00 |
| 100000 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 |
| 150000 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 9.75 |
| 200000 | 3.25 | 2.50 | 5.00 | 10.75 |
| 300000 | 3.50 | 2.75 | 5.50 | 11.75 |
| 长途汽车站 | ||||
| 定额编号:02-5 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 10000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 20000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
| 30000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
| 50000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
| 80000 | 2.50 | 2.25 | 4.75 | 9.50 |
| 100000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
| 150000 | 3.25 | 2.50 | 5.75 | 11.50 |
| 200000 | 3.50 | 2.75 | 6.25 | 12.50 |
| 门诊楼 | ||||
| 定额编号:03-1 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
| 80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
| 100000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
| 150000 | 2.75 | 2.25 | 4.75 | 9.75 |
| 病房楼 | ||||
| 定额编号:03-2 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 5000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 8000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 10000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 20000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
| 50000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
| 80000 | 2.75 | 2.25 | 4.75 | 9.75 |
| 100000 | 2.75 | 2.50 | 5.25 | 10.50 |
| 150000 | 3.25 | 2.75 | 6.00 | 12.00 |
| 医技楼 | ||||
| 定额编号:03-3 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 3000 | 1.25 | 1.00 | 1.75 | 4.00 |
| 4000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 5000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 8000 | 1.50 | 1.25 | 2.25 | 5.00 |
| 10000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
| 20000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
| 50000 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 |
| 80000 | 3.00 | 2.25 | 4.75 | 10.00 |
| 疗养及养老院(200床以上) | ||||
| 定额编号:03-4 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 15000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
| 50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
| 80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
| 100000 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
| 150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
| 其他医疗建筑 | ||||
| 定额编号:03-5 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 5000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
| 8000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
| 10000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 15000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 20000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 30000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 40000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 50000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 大专院校(含高职)教学楼 | ||||
| 定额编号:04-1 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 15000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 30000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
| 40000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
| 50000 | 1.75 | 1.50 | 3.00 | 6.25 |
| 80000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
| 100000 | 2.00 | 1.75 | 3.75 | 7.50 |
| 中学教学楼 | ||||
| 定额编号:04-2 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 3000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
| 4000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 8000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 15000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 20000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 30000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 小学教学楼 | ||||
| 定额编号:04-3 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 3000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
| 4000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
| 5000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
| 8000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 10000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 15000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 20000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 30000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 幼儿园教学楼 | ||||
| 定额编号:04-4 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 1000 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 1.50 |
| 2000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| 3000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| 5000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
| 8000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 10000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 15000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 20000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 剧院 | ||||
| 定额编号:05-1 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 10000 | 1.75 | 1.25 | 2.50 | 5.50 |
| 15000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
| 20000 | 2.25 | 1.75 | 3.25 | 7.25 |
| 30000 | 2.75 | 2.00 | 4.00 | 8.75 |
| 50000 | 3.25 | 2.50 | 5.00 | 10.75 |
| 80000 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 13.00 |
| 100000 | 4.25 | 3.25 | 6.75 | 14.25 |
| 150000 | 5.00 | 3.75 | 7.75 | 16.50 |
| 电影院 | ||||
| 定额编号:05-2 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 5000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 10000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 15000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 20000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
| 40000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
| 50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
| 图书馆 | ||||
| 定额编号:05-3 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 3000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 5000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 8000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 10000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 30000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
| 50000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
| 100000 | 2.50 | 2.00 | 4.25 | 8.75 |
| 150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
| 博物馆 | ||||
| 定额编号:05-4 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 5000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 10000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 30000 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 6.00 |
| 50000 | 2.00 | 1.75 | 3.50 | 7.25 |
| 80000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
| 100000 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
| 150000 | 3.00 | 2.50 | 5.25 | 10.75 |
| 美术馆 | ||||
| 定额编号:05-5 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
| 50000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
| 80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
| 100000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
| 150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
| 档案馆 | ||||
| 定额编号:05-6 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 5000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 10000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 30000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
| 50000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
| 80000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
| 100000 | 2.50 | 2.00 | 4.25 | 8.75 |
| 150000 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 10.00 |
| 群众艺术馆 | ||||
| 定额编号:05-7 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 3000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
| 5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 8000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 30000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
| 50000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
| 80000 | 1.75 | 1.50 | 3.50 | 6.75 |
| 100000 | 2.00 | 1.75 | 3.75 | 7.50 |
| 会展中心 | ||||
| 定额编号:05-8 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 20000 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.50 |
| 30000 | 2.25 | 1.75 | 3.50 | 7.50 |
| 50000 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 9.75 |
| 80000 | 3.50 | 2.50 | 5.25 | 11.25 |
| 100000 | 3.75 | 2.75 | 5.75 | 12.25 |
| 150000 | 4.25 | 3.25 | 6.50 | 14.00 |
| 200000 | 4.75 | 3.50 | 7.25 | 15.50 |
| 300000 | 5.25 | 3.75 | 8.00 | 17.00 |
| 体育场 | ||||
| 定额编号:06-1 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 10000 | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 3.75 |
| 15000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 20000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
| 30000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
| 50000 | 2.00 | 1.75 | 3.50 | 7.25 |
| 80000 | 2.50 | 2.00 | 4.25 | 8.75 |
| 100000 | 2.50 | 2.25 | 4.75 | 9.50 |
| 150000 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 11.00 |
| 体育馆(含游泳馆、网球馆、训练馆等) | ||||
| 定额编号:06-2 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 3000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 4000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 5000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 8000 | 1.25 | 1.00 | 1.75 | 4.00 |
| 10000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 15000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 20000 | 1.50 | 1.00 | 2.25 | 4.75 |
| 30000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
| 别墅类 | ||||
| 定额编号:07-1 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 200 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
| 300 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 400 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 500 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 800 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 1000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 1500 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 2000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 多层住宅(7层以下) | ||||
| 定额编号:07-2 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 3000 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.75 |
| 4000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| 5000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| 6000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| 8000 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| 10000 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 2.25 |
| 12000 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 2.25 |
| 15000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
| 高层住宅(7层-18层) | ||||
| 定额编号:07-3 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 5000 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 2.25 |
| 6000 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 2.25 |
| 8000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
| 10000 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2.50 |
| 12000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
| 15000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 20000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 30000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 高层住宅(19层-100米) | ||||
| 定额编号:07-4 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 10000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 12000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 14000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 16000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 18000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 20000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 25000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 30000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 超高层住宅(100米以上) | ||||
| 定额编号:07-5 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 30000 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | 5.75 |
| 40000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
| 50000 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
| 60000 | 2.00 | 1.75 | 3.75 | 7.50 |
| 70000 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 8.00 |
| 80000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
| 90000 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 8.50 |
| 100000 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
| 酒店式公寓 | ||||
| 定额编号:07-6 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 10000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 15000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 20000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 25000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 30000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 35000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 40000 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 5.00 |
| 50000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
| 车库(独立式) | ||||
| 定额编号:08-1 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 10000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
| 15000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 20000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 30000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 40000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 50000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
| 80000 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 6.00 |
| 100000 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 6.50 |
| 监狱 | ||||
| 定额编号:09-1 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 5000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 8000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 10000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 15000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 20000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |
| 30000 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 4.50 |
| 40000 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 5.25 |
| 50000 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
| 殡仪馆 | ||||
| 定额编号:09-2 | ||||
| 规模 (平方米) |
设计周期(月) | |||
| 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 合计 | |
| 5000 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2.75 |
| 8000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 10000 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 3.00 |
| 12000 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 3.25 |
| 15000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 20000 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 3.50 |
| 25000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 30000 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 4.25 |